Точик
№ | Адад | Мушаххасоти | Эзоҳҳо |
1 | Иқтидори номиналӣ | 20 Ah | |
2 | Шиддати номиналӣ | 51,2V | 3.2V/ҳуҷайра |
3 | Энергетика | 1024 Вт | |
4 | Муқовимати AC | ≤150mΩ | Дар 1 кГц бо 100% SOC |
5 | Пуркунии шиддати маҳдуд | 58,4V | 3,65V/ҳуҷайра |
6 | Шиддати охири разряд | 41,6V | 2,6V/ҳуҷайра |
7 | Усули стандартии пуркунии барқ | CC-CV ва CC 3.6A | Ба охир расидани барқ бо 8 соат ё то 0,01С паст мешавад. дар зери ҳарорат 23±2℃ |
8 |
Макс. Қурби ҷорӣ |
9A | |
9 | Усули стандартии холӣ | 3.6A | Пардохти ҷорӣ доимӣ бо 0,2С |
10 | Макс. Ҷараёни ҷорӣ | 40A | Пардохти муттасил (ҳарорат: 23±2℃) |
11 | Ҳаёти даврӣ | ≥2000 давра | 0,2С барқ, разряди 0,2С ва нигоҳдории иқтидор ≥80% аз иқтидори ибтидоӣ |
12 |
Ҳарорати корӣ | 0℃~45℃ | Пуркунандаи барқ |
-10℃~60℃ | Барқияи корӣ | ||
13 |
Хусусияти нигаҳдорӣ | 1 моҳ | Ҳарорат: -20℃~45℃ |
3 моҳ | Ҳарорат: -10℃~35℃ | ||
Як сол | Ҳарорат: -0℃~25℃ | ||
14 | Намии нисбӣ барои нигаҳдорӣ | 45%~85% | |
15 | Шиддати интиқол | 51,2-58,4V | 3.2-3.65V/ҳуҷайра |
16 | Андоза (L*W*H) | МАКС: 225*175*160(мм) | |
17 | Вазн | Тақрибан. 10 кг |
Мушаххасоти BMS:
№ | Адад | Мушаххасоти | Эзоҳҳо |
1 | Модели: | 16S-PCM | |
2 | Усули пардохт: | CC -CV | |
3 | Макс. Ҷараёни барқ: | 40 A | |
4 | Ҷараёни разряди доимӣ: | 40A | |
5 | Муҳофизати аз ҳад зиёд | 3,65±0,05V | |
6 | Шартҳои барориши муҳофизати аз ҳад зиёд | 3,5±0,05V | |
7 | Шиддати муҳофизати аз ҳад зиёд | 2,6±0,05V | |
8 |
Шароитҳои аз ҳад зиёд муҳофизат кардани разряд |
2,7±0,05V | |
9 | Муҳофизати ҷории аз ҳад зиёд | 120±20A | Вақти таъхир 16ms-48ms |
10 | Муҳофизати ноқилҳои кӯтоҳ | Ҳа | |
11 | Протоколи иртиботӣ | НЕ | |
12 | Ҳифзи ҳарорат | 90℃ | |
13 | Шароитҳои рафъи муҳофизати ноқилҳои кӯтоҳ | Боркунӣ ё барқро хориҷ кунед | |
14 | BMS оид ба муқовимат | ≤50mΩ | |
15 | Истеъмоли ҷории PCM | ≤100uA | |
16 | Тавозуни ҳуҷайра |
Бақияи пардохт |
Рӯйхати моделҳои батареяи фармоишии 48V
Шиддати (V) | Иқтидори (Аҳ) | Навъи батарея | Диапазони шиддат | Қурби ҷорӣ | Усули муошират | Андоза (мм) | Вазн (кг) |
48V | 20 Ah | NCM | 36,5-54,6 В | 10A | RS485 | 300*175*80 | 7,5 |
48V | 30 Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 30A | RS485 | 320*190*165 | 15 |
48V | 40 Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 80A | RS485 | 320*240*165 | 17,5 |
48V | 60 Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 100A | RS485 | 460*240*165 | 25,5 |
48V | 100 Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 100A | RS485/CAN | 480*190*315 | 41 |
51,2V | 50 Ah | LFP | 42.0V-58.4V | 50A | RS485 | 350*240*165 | 12 |
51,2V | 100 Ah | LFP | 42.0V-58.4V | 100A | RS485/CAN | 480*190*315 | 45 |
51,2V | 200Ah | LFP |
42.0V-58.4V |
100A |
RS485/CAN |
480*365*350 |
88 |
51,2V | 300 Ah |
LFP |
42.0V-58.4V |
100A |
RS485/CAN |
680*365*350 |
130 |