Точик
Debank Energy Industry як истеҳсолкунандаи боэътимод буда, қарорҳои нигоҳдории энергияи манзилии баландшиддати 256V-100Ah-ро пешниҳод мекунад. Корхонаи мо маҳсулоти беҳтаринро барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти нигоҳдории энергияи шумо таъмин мекунад ва барои истифодаи манзил ҳалли боэътимод ва муассир пешниҳод мекунад. Debank Energy Industry -ро барои сифат ва иҷрои аъло дар системаҳои нигоҳдории энергияи баландшиддати манзилӣ интихоб кунед.
ПАРАМЕТРХОИ КОР | |
Қувваи баромад | 25КВ |
Диапазони шиддат | 200-290V |
Шиддати номиналӣ | 256V |
Иқтидори номиналӣ | 100AH |
Ҷараёни ҳадди аксар | 100A |
Ҷараёни разряди фаврӣ | 200A/3S |
Ҷории пуркунии стандартӣ | 50A |
Пуркунии зуд | 100A |
Усули хунуккунӣ | Худсардкунӣ |
Навъи батарея | Фосфати оҳани литий |
Мӯҳлати истифода | >15 сол @25℃ |
Ҳаёти даврӣ | ≈6000 маротиба |
Кафолат | Батарея (5 сол) |
Параметрхои мухити зист | |
Диапазони намии нигоҳдорӣ | ≤85%RH |
Ҳарорати корӣ | 20℃~55℃ |
Ҳарорати тавсияшудаи корӣ | 25℃ |
Обногузар | IP21 |
ПАРАМЕТРХОИ МЕХАНИКЙ | |
Андозаи батарея | 602*403*1200мм |
Вазн | 300KG |
Усули насб | Чудошуда |
Танзими қудрати инвертер | <25КВ |
Параметрҳои мувофиқ | |
Сертификати батарея | |
Сертификатсияи ҳуҷайра | CE,UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |