Точик
Захираи энергияи истиқоматии баландшиддати 409V 100Ah
ПАРАМЕТРХОИ КОР | |
Қувваи баромад | 40КВ |
Диапазони шиддат | 320-460V |
Шиддати номиналӣ | 409V |
Иқтидори номиналӣ | 100AH |
Ҷараёни ҳадди аксар | 100A |
Ҷараёни разряди фаврӣ | 200A/3S |
Ҷории пуркунии стандартӣ | 50A |
Пуркунии зуд | 100A |
Усули хунуккунӣ | Худсардкунӣ |
Навъи батарея | Фосфати оҳани литий |
Мӯҳлати истифода | >15 сол @25℃ |
Ҳаёти даврӣ | ≈6000 маротиба |
Кафолат | Батарея (5 сол) |
Параметрхои мухити зист | |
Диапазони намии нигоҳдорӣ | ≤85%RH |
Ҳарорати корӣ | 20℃~55℃ |
Ҳарорати тавсияшудаи корӣ | 25℃ |
Обногузар | IP21 |
ПАРАМЕТРХОИ МЕХАНИКЙ | |
Андозаи батарея | 602*403*1800мм |
Вазн | 460KG |
Усули насб | Чудошуда |
Танзими қудрати инвертер | <40КВ |
Параметрҳои мувофиқ | |
Сертификати батарея | |
Сертификатсияи ҳуҷайра | CE,UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |