Точик
24V-100Ah(HS02-2410)Батареяи литий фосфати оҳан
Хусусиятҳои батареяи литий фосфати оҳан
Шиддати номиналӣ (созишшаванда) | 25,6V | |
Иқтидори номиналӣ (танзимшаванда) | 100Ah | разряди 0,5c |
Ҳолати якҷоя | 8S1P | Ҳуҷраи касбии нигаҳдории энергия |
Шифт Шифт | 29.2V ± 1V | Шиддати қатъи барқгирӣ/шиддати максималии пуркунии барқ |
Шиддати ҳадди ақал | 20V ± 1,0V | Шиддати қатъи разряд |
Ҷараёни доимии корӣ | ≤100A | Максимум ҷорӣ муқаррарии корӣ |
Максимум ҷараёни муваққатӣ | ≤200A | Қимати муҳофизати аз ҳад зиёд |
Шиддати ҳифзи изофа | 3.65V ± 0.025V/Ячейка | / |
Шиддати муҳофизати разряд | 2.50V ± 0.025V/Ҳуҷайра | / |
Реҷаи пуркунии барқ | Ҷараёни доимӣ ва шиддати доимӣ (CC-CV) | / |
Ҷории барқгиранда | ≤50A | / |
Диапазони ҳарорати пуркунии барқ | 0~45℃/45~85%РН | / |
Диапазони ҳарорати холӣ | -20~55℃/45~85%РН | / |
Shell (созишшаванда) | Гӯшти пластикӣ | / |
Васлкунаки (созишшаванда) | сӯрохи винтдор M8 | |
Андозаи умумӣ (танзимшаванда) |
L(523мм)*В(240мм)*Н(215мм) |
Намунаи маълумотномаи андоза |
Вазн | ≤18кг | / |
Алоқаи сигнал | - | |
Доираи дархост | UPS, захираи энергия | |
Сертификатсияшуда | CE, UN38. 3. MSDS, интиқол, бастаи хатарнок | |
Сертификатсияи ҳуҷайра | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |