Точик
Debank Energy Industry як истеҳсолкунанда ва таъминкунандаи батареяи LiFePO4 мебошад. Бо Debank Energy Industry барои эҳтиёҷоти худ батареяҳои баландсифат пайдо кунед.
Ҷорисозии батареяи литий фосфати оҳан
Батареяи литий фосфати оҳании 24V-200Ah (HS02-2420) батареяи дорои иқтидори баланд, бехатар ва аз ҷиҳати экологӣ тоза барои нигоҳдории энергия мебошад. Бо иҷрои устувори он, он дар мошинҳои барқӣ, системаҳои офтобӣ ва дигар барномаҳо васеъ истифода мешавад.
Хусусиятҳои батареяи литий фосфати оҳан
Шиддати номиналӣ (созишшаванда) | 25,6V | |
Иқтидори номиналӣ (танзимшаванда) | 200Ah | разряди 0,5c |
Ҳолати якҷоя | 8S1P | Ҳуҷраи касбии нигаҳдории энергия |
Шифт Шифт | 29.2V ± 1V | Шиддати қатъи барқгирӣ/шиддати максималии пуркунии барқ |
Шиддати ҳадди ақал | 20V ± 1,0V | Шиддати қатъи разряд |
Ҷараёни доимии корӣ | ≤100A | Максимум ҷорӣ муқаррарии корӣ |
Максимум ҷараёни муваққатӣ | ≤200A | Қимати муҳофизати аз ҳад зиёд |
Шиддати ҳифзи изофа | 3.65V ± 0.025V/Ячейка | / |
Шиддати муҳофизати разряд | 2.50V ± 0.025V/Ҳуҷайра | / |
Реҷаи пуркунии барқ | Ҷараёни доимӣ ва шиддати доимӣ (CC-CV) | / |
Ҷории барқгиранда | ≤100A | / |
Диапазони ҳарорати пуркунии барқ | 0~45℃/45~85%РН | / |
Диапазони ҳарорати холӣ | -25~55℃/45~85%РН | / |
Shell (созишшаванда) | Гӯшти пластикӣ | / |
Васлкунаки (созишшаванда) | сӯрохи винтдор M8 | |
Андозаи умумӣ (танзимшаванда) |
L(521мм)*В(238мм)*Н(218мм) |
Намунаи маълумотномаи андоза |
Вазн | ≤35кг | / |
Алоқаи сигнал | - | |
Доираи дархост | UPS, захираи энергия | |
Сертификатсияшуда | CE, UN38. 3. MSDS, интиқол, бастаи хатарнок | |
Сертификатсияи ҳуҷайра | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |